Copper Clad Steel Electrode Rod for Renewable Energy Grounding
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Qingdao |
| Nombre de la marca: | Changdi |
| Certificación: | CE/ISO |
| Número de modelo: | 8*0.254*2000mm |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50 |
|---|---|
| Precio: | Negotiable based on order quantity. |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de paleta o caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 8-12 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000PCS/7DAYS |
|
Información detallada |
|||
| Materia prima: | Dibujo frío de acero suave de alta calidad | tipo de producto: | roscado |
|---|---|---|---|
| Tratamiento superficial: | Galvanizado o Chapado en Cobre | Resistencia a la corrosión: | Alto |
| Resistencia a la corrosión: | Prueba de salpullido 1000 horas | Resistencia a voltaje: | ≤2.5kv |
| Resistencia: | Los demás componentes de las máquinas de la partida 9403 | Rango de temperatura: | -40°C a +70°C |
| dimensión: | 25*4 mm | Peso: | Aproximadamente 2,5 kilos |
| Resistencia mecánica: | Alta resistencia a la tracción | Resistencia a la tracción: | Las demás partidas de los aparatos de la partida 9A001.a. |
| Espesor de cobre: | 0,25 mm | Resistencia a la tracción: | Mínimo 500 MPa |
| Fuerza de producción: | >800N/mm2 | ||
| Resaltar: | Copper Clad Steel Grounding Rod,Renewable Energy Earth Electrode,Electrical Grounding Rod |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto






