Copper Clad Steel Electrode Rod for Renewable Energy Grounding
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | কিংডাও |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Changdi |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO |
| মডেল নম্বার: | 8*0.254*2000 মিমি |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiable based on order quantity. |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট বা কাঠের কেস প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | 8-12 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000PCS/7দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| কাঁচামাল: | কোল্ড ড্র উচ্চ মানের হালকা ইস্পাত | পণ্যের ধরন: | থ্রেডেড |
|---|---|---|---|
| পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | গ্যালভানাইজড বা কপার প্লেটেড | জারা প্রতিরোধ: | উচ্চ |
| জারা প্রতিরোধের: | লবণ স্প্রে পরীক্ষা 1000 ঘন্টা | ভোল্টেজ প্রতিরোধের: | ≤2.5KV |
| প্রতিরোধ: | 0.01 ওহমের চেয়ে কম | তাপমাত্রা পরিসীমা: | -40°C থেকে +70°C |
| মাত্রা: | 25*4 মিমি | ওজন: | আনুমানিক 2.5 কেজি |
| যান্ত্রিক শক্তি: | উচ্চ প্রসার্য শক্তি | প্রসার্য শক্তি: | 600n/মিমি 2 এর চেয়ে বেশি |
| তামার পুরুত্ব: | 0.25 মিমি | প্রসার্য শক্তি: | ন্যূনতম 500 MPa |
| ফলন শক্তি: | >800N/mm2 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Copper Clad Steel Grounding Rod,Renewable Energy Earth Electrode,Electrical Grounding Rod |
||
পণ্যের বর্ণনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান






