Copper Clad Steel Electrode Rod for Renewable Energy Grounding
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | تشينغداو |
| اسم العلامة التجارية: | Changdi |
| إصدار الشهادات: | CE/ISO |
| رقم الموديل: | 8*0.254*2000 مللي متر |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 50 |
|---|---|
| الأسعار: | Negotiable based on order quantity. |
| تفاصيل التغليف: | البليت أو حالة التعبئة والتغليف الخشبية |
| وقت التسليم: | 8-12 أيام |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | 10000 قطعة / 7 أيام |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| المواد الخام: | ارسم البارد فولاذ عالي الجودة | نوع المنتج: | الخيوط |
|---|---|---|---|
| المعالجة السطحية: | المجلفن أو مطلي بالنحاس | مقاومة التآكل: | عالي |
| مقاومة التآكل: | اختبار رش الملح 1000 ساعة | مقاومة الجهد: | ≤2.5kV |
| مقاومة: | أقل من 0.01 أوم | نطاق درجة الحرارة: | -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية |
| ديميسيون: | 25*4MM | وزن: | حوالي 2.5 كجم |
| القوة الميكانيكية: | قوة الشد العالية | قوة الشد: | أكبر من 600n/mm2 |
| سمك النحاس: | 0.25 ملم | قوة الشد: | الحد الأدنى 500 ميجا باسكال |
| قوة العائد: | > 800 نيوتن/مم2 | ||
| إبراز: | Copper Clad Steel Grounding Rod,Renewable Energy Earth Electrode,Electrical Grounding Rod |
||
منتوج وصف
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج






