Copper Clad Steel Electrode Rod for Renewable Energy Grounding
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Qingdao |
| Nazwa handlowa: | Changdi |
| Orzecznictwo: | CE/ISO |
| Numer modelu: | 8*0,254*2000mm |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 50 |
|---|---|
| Cena: | Negotiable based on order quantity. |
| Szczegóły pakowania: | paleta LUB opakowanie drewniane |
| Czas dostawy: | 8-12 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 10000 SZTUK/7 DNI |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Surowiec: | Zimno losowanie wysokiej jakości miękkiej stali | Typ produktu: | Gwintowane |
|---|---|---|---|
| Obróbka powierzchniowa: | Ocynkowane lub miedziowane | Odporność na korozję: | Wysoki |
| Odporność na korozję: | Test mgły solnej 1000 godzin | Opór napięcia: | ≤2,5 kV |
| Opór: | Mniej niż 0,01 Ohm | Zakres temperatur: | -40°C do +70°C |
| Wymiar: | 25*4 mm | Waga: | Około 2,5 kg |
| Wytrzymałość mechaniczna: | Wysoka wytrzymałość na rozciąganie | Wytrzymałość na rozciąganie: | Większe niż 600N/mm2 |
| Grubość miedzi: | 0,25 mm | Wytrzymałość na rozciąganie: | Minimum 500 MPa |
| Siła plonu: | >800N/mm2 | ||
| Podkreślić: | Copper Clad Steel Grounding Rod,Renewable Energy Earth Electrode,Electrical Grounding Rod |
||
opis produktu
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






