Copper Clad Steel Electrode Rod for Renewable Energy Grounding
Dettagli:
| Luogo di origine: | Qingdao |
| Marca: | Changdi |
| Certificazione: | CE/ISO |
| Numero di modello: | 8*0,254*2000 mm |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50 |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable based on order quantity. |
| Imballaggi particolari: | pallet O imballaggio in cassa di legno |
| Tempi di consegna: | 8-12 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000PCS/7DAYS |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materia prima: | Acciaio dolce di alta qualità a freddo | Tipo di prodotto: | Filettato |
|---|---|---|---|
| Trattamento superficiale: | Galvanizzato o placcato in rame | Resistenza alla corrosione: | Alto |
| Resistenza alla corrosione: | Prova con spruzzo di sale 1000 ore | Resistenza alla tensione: | ≤2,5kv |
| Resistenza: | di tensione superiore a 50 V | Intervallo di temperatura: | Da -40°C a +70°C |
| Dimensione: | 25*4mm | Peso: | Circa 2,5 kg |
| Resistenza meccanica: | Elevata resistenza alla trazione | Resistenza alla trazione: | Altri dispositivi per il controllo delle emissioni di gas |
| Spessore del rame: | 0,25 mm | Resistenza alla trazione: | Minimo 500 MPa |
| Forza di snervamento: | >800 N/mm2 | ||
| Evidenziare: | Copper Clad Steel Grounding Rod,Renewable Energy Earth Electrode,Electrical Grounding Rod |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






