Copper Clad Steel Electrode Rod for Renewable Energy Grounding
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Qingdao |
| Marca: | Changdi |
| Certificação: | CE/ISO |
| Número do modelo: | 8*0,254*2000mm |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 50 |
|---|---|
| Preço: | Negotiable based on order quantity. |
| Detalhes da embalagem: | palete OU embalagem em caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 8-12 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 10000PCS/7DAYS |
|
Informação detalhada |
|||
| Matéria-prima: | Aço suave de alta qualidade de desenho a frio | Tipo de produto: | Rosqueado |
|---|---|---|---|
| Tratamento de superfície: | Galvanizado ou banhado a cobre | Resistência à corrosão: | Alto |
| Resistência à corrosão: | Teste de salinagem 1000 horas | Resistência à tensão: | ≤2,5kv |
| Resistência: | De potência ≤ 1 kVA | Faixa de temperatura: | -40°C a +70°C |
| Dimensão: | 25*4mm | Peso: | Aproximadamente 2,5kg |
| Resistência mecânica: | Alta resistência à tração | Resistência à tracção: | De potência superior a 600 N/mm2 |
| Espessura do Cobre: | 0,25mm | Resistência à tracção: | Mínimo 500 MPa |
| Força de rendimento: | >800N/mm2 | ||
| Destacar: | Copper Clad Steel Grounding Rod,Renewable Energy Earth Electrode,Electrical Grounding Rod |
||
Descrição de produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






