Copper Clad Steel Electrode Rod for Renewable Energy Grounding
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Qingdao |
| Nom de marque: | Changdi |
| Certification: | CE/ISO |
| Numéro de modèle: | 8*0.254*2000mm |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 50 |
|---|---|
| Prix: | Negotiable based on order quantity. |
| Détails d'emballage: | emballage en palette OU caisse en bois |
| Délai de livraison: | 8-12 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000PCS/7DAYS |
|
Détail Infomation |
|||
| Matière première: | Dessiner à froid en acier doux de haute qualité | Type de produit: | Fileté |
|---|---|---|---|
| Traitement de surface: | Galvanisé ou plaqué cuivre | Résistance à la corrosion: | Haut |
| Résistance à la corrosion: | Test par pulvérisation saline 1000 heures | Résistance à la tension: | ≤ 2,5 kV |
| Résistance: | Moins de 0,01 ohm | Plage de température: | -40°C à +70°C |
| Dimension: | 25 * 4 mm | Poids: | Environ 2,5 kg |
| Résistance mécanique: | Haute résistance à la traction | Résistance à la traction: | D'une puissance de sortie supérieure à 600 N/mm2 |
| Épaisseur du cuivre: | 0,25 mm | Résistance à la traction: | Minimum 500 MPa |
| Limite d'élasticité: | >800N/mm2 | ||
| Mettre en évidence: | Copper Clad Steel Grounding Rod,Renewable Energy Earth Electrode,Electrical Grounding Rod |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






