|
詳細情報 |
|||
| 電気伝導率: | 高い | Manufacutering: | 連続的なめっき |
|---|---|---|---|
| インストール: | 取り付けと接続が簡単 | 断熱レベル: | クラスI |
| 色: | 銅か銀 | 銅層: | 0.25mm |
| 電気伝導度: | 中程度(鋼より優れ、純銅より劣る) | 導体の種類: | スチールコアと銅クラッド |
| 表面粗さ: | RA0.8 | 寸法: | 25*4mm |
| 仕上げる: | スムーズ | 抗張力: | 純銅ケーブルより高い |
| 表面処理: | アニール | 温度範囲: | -40℃~+80℃ |
| 銅の層の付着: | ≥2.5N/mm | ||
| ハイライト: | 40×4mm copper bonded steel grounding strap,copper clad steel grounding cable,power infrastructure grounding strap |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい




