40×4mm Copper Bonded Steel Grounding Strap for Power Infrastructure
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Qingdao |
| Nom de marque: | Changdi |
| Certification: | CE/ISO |
| Numéro de modèle: | 8*0.254*2000mm |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 50 |
|---|---|
| Prix: | USD1.18-559/PCS |
| Détails d'emballage: | emballage en palette OU caisse en bois |
| Délai de livraison: | 8-12 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000PCS/7DAYS |
|
Détail Infomation |
|||
| Conductivité électrique: | Haut | Manufacutering: | Électrodéposition continue |
|---|---|---|---|
| Installation: | Facile à installer et à épisser | Niveau d'isolation: | Classe I |
| Couleur: | Cuivre ou argent | Couche de cuivre: | 0,25 mm |
| Conductivité électrique: | Modéré (meilleur que l'acier, moins que le cuivre pur) | Type de conducteur: | Noyau en acier avec revêtement en cuivre |
| Rugosité de la surface: | RA0.8 | Dimension: | 25 * 4 mm |
| Finition: | Lisse | Résistance à la traction: | Plus élevé que les câbles en cuivre pur |
| Traitement de surface: | recuit | Plage de température: | Hebei, Chine |
| Adhérence de cuivre de couche: | ≥2.5N/mm | ||
| Mettre en évidence: | 40×4mm copper bonded steel grounding strap,copper clad steel grounding cable,power infrastructure grounding strap |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




