40×4mm Copper Bonded Steel Grounding Strap for Power Infrastructure
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Qingdao |
| Nazwa handlowa: | Changdi |
| Orzecznictwo: | CE/ISO |
| Numer modelu: | 8*0,254*2000mm |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 50 |
|---|---|
| Cena: | USD1.18-559/PCS |
| Szczegóły pakowania: | paleta LUB opakowanie drewniane |
| Czas dostawy: | 8-12 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 10000 SZTUK/7 DNI |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Przewodność elektryczna: | Wysoki | Produkcja: | Ciągłe powlekanie |
|---|---|---|---|
| Instalacja: | Łatwy w montażu i łączeniu | Poziom izolacji: | Klasa I |
| Kolor: | Miedziany lub srebrny | Warstwa miedzi: | 0,25 mm |
| Przewodność elektryczna: | Umiarkowany (lepszy niż stal, mniej niż czysta miedź) | Typ przewodnika: | Rdzeń stalowy z okładziną miedzianą |
| Chropowatość powierzchni: | RA0.8 | Wymiar: | 25*4 mm |
| Skończyć: | Gładki | Wytrzymałość na rozciąganie: | Wyższy niż kable z czystej miedzi |
| Obróbka powierzchniowa: | Wyższywany | Zakres temperatur: | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
| Przyczepność warstwy miedzi: | ≥2,5N/mm | ||
| Podkreślić: | 40×4mm copper bonded steel grounding strap,copper clad steel grounding cable,power infrastructure grounding strap |
||
opis produktu
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie




