40×4mm Copper Bonded Steel Grounding Strap for Power Infrastructure
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Qingdao |
| Nombre de la marca: | Changdi |
| Certificación: | CE/ISO |
| Número de modelo: | 8*0.254*2000mm |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50 |
|---|---|
| Precio: | USD1.18-559/PCS |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de paleta o caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 8-12 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000PCS/7DAYS |
|
Información detallada |
|||
| Conductividad eléctrica: | Alto | Manufacutering: | Galjanoplastia continua |
|---|---|---|---|
| Instalación: | Fácil de instalar y empalmar | Nivel de aislamiento: | Clase I |
| Color: | Cobre o plata | Capa de cobre: | 0,25 mm |
| Conductividad eléctrica: | Moderado (mejor que el acero, menos que el cobre puro) | Tipo de conductor: | Núcleo de acero con revestimiento de cobre. |
| Rugosidad de la superficie: | RA0.8 | dimensión: | 25*4 mm |
| Finalizar: | Liso | Resistencia a la tracción: | Más alto que los cables de cobre puro |
| Tratamiento superficial: | recocido | Rango de temperatura: | -40℃~+80℃ |
| Adherencia de cobre de la capa: | ≥2.5N/mm | ||
| Resaltar: | 40×4mm copper bonded steel grounding strap,copper clad steel grounding cable,power infrastructure grounding strap |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto




