40×4mm Copper Bonded Steel Grounding Strap for Power Infrastructure
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | কিংডাও |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Changdi |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO |
| মডেল নম্বার: | 8*0.254*2000 মিমি |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 |
|---|---|
| মূল্য: | USD1.18-559/PCS |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট বা কাঠের কেস প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | 8-12 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000PCS/7দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা: | উচ্চ | ম্যানুফেকচারিং: | ক্রমাগত কলাই |
|---|---|---|---|
| ইনস্টলেশন: | ইনস্টল করা এবং স্প্লাইস করা সহজ | নিরোধক স্তর: | ক্লাস I |
| রঙ: | তামা বা রূপা | তামার স্তর: | 0.25 মিমি |
| বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা: | পরিমিত (ইস্পাতের চেয়ে ভালো, খাঁটি তামার চেয়ে কম) | কন্ডাক্টর টাইপ: | তামা cladding সঙ্গে ইস্পাত কোর |
| পৃষ্ঠের রুক্ষতা: | RA0.8 | মাত্রা: | 25*4 মিমি |
| শেষ করুন: | মসৃণ | প্রসার্য শক্তি: | খাঁটি তামার তারের চেয়ে বেশি |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট: | anleed | তাপমাত্রা পরিসীমা: | -40℃~+80℃ |
| তামার স্তর আনুগত্য: | ≥2.5N/মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 40×4mm copper bonded steel grounding strap,copper clad steel grounding cable,power infrastructure grounding strap |
||
পণ্যের বর্ণনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান




