40×4mm Copper Bonded Steel Grounding Strap for Power Infrastructure
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | تشينغداو |
| اسم العلامة التجارية: | Changdi |
| إصدار الشهادات: | CE/ISO |
| رقم الموديل: | 8*0.254*2000 مللي متر |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 50 |
|---|---|
| الأسعار: | USD1.18-559/PCS |
| تفاصيل التغليف: | البليت أو حالة التعبئة والتغليف الخشبية |
| وقت التسليم: | 8-12 أيام |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | 10000 قطعة / 7 أيام |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الموصلية الكهربائية: | عالي | مانوفاكيوترينغ: | تصفيح مستمر |
|---|---|---|---|
| تثبيت: | سهلة التركيب واللصق | مستوى العزل: | الدرجة الأولى |
| لون: | النحاس أو الفضة | طبقة النحاس: | 0.25 ملم |
| الموصلية الكهربائية: | معتدل (أفضل من الفولاذ، وأقل من النحاس النقي) | نوع الموصل: | قلب فولاذي مع كسوة نحاسية |
| خشونة السطح: | RA0.8 | ديميسيون: | 25*4MM |
| ينهي: | سلس | قوة الشد: | أعلى من الكابلات النحاسية النقية |
| المعالجة السطحية: | صلب | نطاق درجة الحرارة: | -40 درجة مئوية~+80 درجة مئوية |
| التصاق طبقة النحاس: | ≥2.5 نيوتن / مم | ||
| إبراز: | 40×4mm copper bonded steel grounding strap,copper clad steel grounding cable,power infrastructure grounding strap |
||
منتوج وصف
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج




