Copper Clad Steel Rectangular Bar for Electrical Infrastructure
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | কিংডাও |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Changdi |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO |
| মডেল নম্বার: | 8*0.254*2000 মিমি |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiable based on order quantity. |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট বা কাঠের কেস প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | 8-12 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000PCS/7দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পরিবাহিতা: | চমৎকার বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা | তামার স্তর: | 0.254 মিমি |
|---|---|---|---|
| আবরণ: | তামা পরিহিত ইস্পাত | জারা প্রতিরোধের: | লবণ স্প্রে পরীক্ষা 1000 ঘন্টা |
| প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ | শেষ করুন: | মসৃণ |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি: | হাতুড়ি | নিরোধক স্তর: | ক্লাস I |
| জারা প্রতিরোধ: | উচ্চ | থ্রেড দৈর্ঘ্য: | 37 মিমি |
| মাথার ধরন: | নির্দেশিত | প্রসার্য শক্তি: | 600 এন/মিমি 2 |
| সংযোগের ধরন: | সুরক্ষিত সংযোগের জন্য থ্রেডেড শেষ | রঙ: | তামা বা রূপা |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি: | মাটিতে চালিত | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Copper Clad Steel Rectangular Bar,Copper Clad Steel Cable,Rectangular Bar for Electrical Infrastructure |
||
পণ্যের বর্ণনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





