|
詳細情報 |
|||
| 導電率: | 優れた電気伝導性 | 銅層: | 0.254mm |
|---|---|---|---|
| コーティング: | 銅製の鋼 | 耐食性: | 塩噴霧試験 1000 時間 |
| パッキング: | 標準輸出パッケージ | 仕上げる: | スムーズ |
| 設置方法: | 槌で打つこと | 断熱レベル: | クラスI |
| 耐食性: | 高い | ねじの長さ: | 37mm |
| ヘッドタイプ: | 尖った | 抗張力: | 600 N/mm2 |
| 接続タイプ: | しっかりとした接続のためのネジ付き端 | 色: | 銅か銀 |
| 設置方法: | 地面に打ち込まれて | ||
| ハイライト: | Copper Clad Steel Rectangular Bar,Copper Clad Steel Cable,Rectangular Bar for Electrical Infrastructure |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい





