Copper Clad Steel Electrical Bond Wire for Utility Engineering
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Qingdao |
| Nombre de la marca: | Changdi |
| Certificación: | CE/ISO |
| Número de modelo: | 8*0.254*2000mm |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50 |
|---|---|
| Precio: | USD1.18-559/PCS |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de paleta o caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 8-12 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000PCS/7DAYS |
|
Información detallada |
|||
| Durabilidad: | Duradero en entornos hostiles | Rango de temperatura: | -40°C a +70°C |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento de estándares: | IEC 62561, BS EN 62561 | Material del núcleo: | Acero |
| Varamiento: | Hebra única o hebra múltiple | Tipo de conector: | extremo roscado |
| Cumplimiento de normas: | IEC 62561, BS 7430 | Especificación: | 40*4 mm |
| Resistencia: | Bajo | Estándar: | ASTM B452, ASTM B498 |
| Vida útil: | >40 años | Color: | Color cobrizo rojizo |
| Aplicaciones: | Puesta a tierra eléctrica, telecomunicaciones, cercas, electrodos de soldadura. | Material: | Núcleo de acero con revestimiento de cobre. |
| Resistencia a la tracción: | 600 - 1200 MPa | ||
| Resaltar: | Copper Clad Steel Bond Wire,Electrical Bond Wire for Utilities,Utility Engineering Bond Wire |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto




