Copper Clad Steel Electrical Bond Wire for Utility Engineering
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | কিংডাও |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Changdi |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO |
| মডেল নম্বার: | 8*0.254*2000 মিমি |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 |
|---|---|
| মূল্য: | USD1.18-559/PCS |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট বা কাঠের কেস প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | 8-12 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000PCS/7দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| স্থায়িত্ব: | কঠোর পরিবেশে দীর্ঘস্থায়ী | তাপমাত্রা পরিসীমা: | -40°C থেকে +70°C |
|---|---|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড কমপ্লায়েন্স: | IEC 62561, BS EN 62561 | সহজাতীয়: | ইস্পাত |
| স্ট্র্যান্ডিং: | একক স্ট্র্যান্ড বা মাল্টি স্ট্র্যান্ড | সংযোগকারী প্রকার: | থ্রেডেড শেষ |
| স্ট্যান্ডার্ড কমপ্লায়েন্স: | আইইসি 62561, বিএস 7430 | স্পেসিফিকেশন: | 40*4 মিমি |
| প্রতিরোধ: | কম | স্ট্যান্ডার্ড: | ASTM B452, ASTM B498 |
| সেবা জীবন: | >40 বছর | রঙ: | লালচে তামাটে রঙ |
| অ্যাপ্লিকেশন: | বৈদ্যুতিক গ্রাউন্ডিং, টেলিযোগাযোগ, বেড়া, ওয়েল্ডিং ইলেক্ট্রোড | উপাদান: | তামা cladding সঙ্গে ইস্পাত কোর |
| প্রসার্য শক্তি: | 600 - 1200 MPa | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Copper Clad Steel Bond Wire,Electrical Bond Wire for Utilities,Utility Engineering Bond Wire |
||
পণ্যের বর্ণনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান




