Copper Clad Steel Electrical Bond Wire for Utility Engineering
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Qingdao |
| Nom de marque: | Changdi |
| Certification: | CE/ISO |
| Numéro de modèle: | 8*0.254*2000mm |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 50 |
|---|---|
| Prix: | USD1.18-559/PCS |
| Détails d'emballage: | emballage en palette OU caisse en bois |
| Délai de livraison: | 8-12 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000PCS/7DAYS |
|
Détail Infomation |
|||
| Durabilité: | Longue durée dans des environnements difficiles | Plage de température: | -40°C à +70°C |
|---|---|---|---|
| Conformité aux normes: | CEI 62561, BS EN 62561 | Matériau de base: | Acier |
| Échouage: | Monobrin ou multibrin | Type de connecteur: | Extrémité filetée |
| Conformité aux normes: | CEI 62561, BS 7430 | Spécification: | 40 * 4 mm |
| Résistance: | Faible | Standard: | ASTM B452, ASTM B498 |
| Durée de vie: | >40 ans | Couleur: | Couleur cuivre rougeâtre |
| Applications: | Mise à la terre électrique, télécommunications, clôtures, électrodes de soudage | Matériel: | Noyau en acier avec revêtement en cuivre |
| Résistance à la traction: | 600 - 1 200 MPa | ||
| Mettre en évidence: | Copper Clad Steel Bond Wire,Electrical Bond Wire for Utilities,Utility Engineering Bond Wire |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




