Copper Clad Steel Electrical Bond Wire for Utility Engineering
Dettagli:
| Luogo di origine: | Qingdao |
| Marca: | Changdi |
| Certificazione: | CE/ISO |
| Numero di modello: | 8*0,254*2000 mm |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50 |
|---|---|
| Prezzo: | USD1.18-559/PCS |
| Imballaggi particolari: | pallet O imballaggio in cassa di legno |
| Tempi di consegna: | 8-12 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000PCS/7DAYS |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Durabilità: | Di lunga durata in ambienti difficili | Intervallo di temperatura: | Da -40°C a +70°C |
|---|---|---|---|
| Conformità agli standard: | IEC 62561, BS EN 62561 | Materiale principale: | Acciaio |
| Incagliamento: | Filo singolo o multifilo | Tipo connettore: | Estremità filettata |
| Conformità agli standard: | IEC 62561, BS 7430 | Specifica: | 40*4mm |
| Resistenza: | Basso | Standard: | ASTM B452, ASTM B498 |
| Vita utile: | >40 anni | Colore: | Colore ramato rossastro |
| Applicazioni: | Messa a terra elettrica, telecomunicazioni, recinzioni, elettrodi per saldatura | Materiale: | Anima in acciaio con rivestimento in rame |
| Resistenza alla trazione: | 600 - 1200MPa | ||
| Evidenziare: | Copper Clad Steel Bond Wire,Electrical Bond Wire for Utilities,Utility Engineering Bond Wire |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




