Copper Clad Steel Electrical Bond Wire for Utility Engineering
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | تشينغداو |
| اسم العلامة التجارية: | Changdi |
| إصدار الشهادات: | CE/ISO |
| رقم الموديل: | 8*0.254*2000 مللي متر |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 50 |
|---|---|
| الأسعار: | USD1.18-559/PCS |
| تفاصيل التغليف: | البليت أو حالة التعبئة والتغليف الخشبية |
| وقت التسليم: | 8-12 أيام |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | 10000 قطعة / 7 أيام |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| متانة: | يدوم طويلاً في البيئات القاسية | نطاق درجة الحرارة: | -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية |
|---|---|---|---|
| الامتثال للمعايير: | إيك 62561، بس إن 62561 | المادة الأساسية: | فُولاَذ |
| تقطعت بهم السبل: | حبلا واحد أو حبلا متعددة | نوع الموصل: | نهاية مترابطة |
| الامتثال للمعايير: | إيك 62561، بس 7430 | مواصفة: | 40*4MM |
| مقاومة: | قليل | معيار: | أستم B452، أستم B498 |
| خدمة الحياة: | > 40 سنة | لون: | لون النحاس المحمر |
| التطبيقات: | التأريض الكهربائي، الاتصالات، المبارزة، أقطاب اللحام | مادة: | قلب فولاذي مع كسوة نحاسية |
| قوة الشد: | 600 - 1200 ميجا باسكال | ||
| إبراز: | Copper Clad Steel Bond Wire,Electrical Bond Wire for Utilities,Utility Engineering Bond Wire |
||
منتوج وصف
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج




