Tiếp Địa Bền Vững: Cọc Tiếp Địa Bọc Đồng cho Tương Lai Xanh
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | QDCD |
| Chứng nhận: | ISO |
| Số mô hình: | CCER006 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Có thể thương lượng |
|---|---|
| Giá bán: | USD1.18-559/PCS |
| chi tiết đóng gói: | Pallet hoặc bao bì vỏ gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 8-12 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/t |
| Khả năng cung cấp: | 10000 CÁI/7 NGÀY |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Mức cách nhiệt: | Lớp i | Liên kết đồng: | 99,9% |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Hệ thống nối đất | Sức mạnh năng suất: | > 500N/mm2 |
| Sức mạnh tác động: | >15J | Phương pháp cài đặt: | tiếng búa |
| Loại đầu que: | Pointed & threaded | Độ bền: | Lâu dài |
| Làm nổi bật: | cọc tiếp địa bọc đồng có bảo hành,cọc đồng tiếp địa bền vững,cọc tiếp địa bọc đồng |
||
Mô tả sản phẩm
Độ bền cao hơn và tuổi thọ lâu hơn
Được sản xuất bằng cách cán lạnh, vẽ nóng hoặc gắn kết kim loại, các thanh đất này đảm bảo một giao diện đồng-thép mạnh mẽ chống tráng,
nứt, hoặc delamination.
Độ dày lớp đồng điển hình là ≥ 0,254 mm, và độ bền kéo ≥ 600 N/mm2, mang lại tuổi thọ 30~50 năm hoặc hơn.
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này



