Tierra sostenible: barras de tierra recubiertas de cobre para un futuro más verde
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | QDCD |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | CCER006 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
|---|---|
| Precio: | USD1.18-559/PCS |
| Detalles de empaquetado: | embalaje de estuches de paleta o madera |
| Tiempo de entrega: | 8-12 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000PCS/7DAYS |
|
Información detallada |
|||
| Nivel de aislamiento: | Clase I | Enlace de cobre: | 99.9% |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | Sistema que pone a tierra | Fuerza de rendimiento: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Fuerza de impacto: | >15J | Método de instalación: | martilleo |
| Tipo del extremo de Rod: | Puntiagudo y roscado | Durabilidad: | De larga duración |
| Resaltar: | barra de tierra recubierta con garantía,barras de cobre de puesta a tierra sostenible,barras de tierra recubiertas de cobre |
||
Descripción de producto
Durabilidad superior y larga vida útil
Fabricadas mediante laminación en frío, dibujo en caliente o unión metalúrgica, estas barras de tierra aseguran una interfaz de cobre y acero fuerte que resiste la descamación,
el agrietamiento o la delaminación.
El espesor típico de la capa de cobre es ≥ 0,254 mm, y la resistencia a la tracción ≥ 600 N/mm2, lo que da una vida útil de 30-50 años o más.



