Copper Clad Steel Grounding Conductor for Power Distribution System
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Qingdao |
| Nombre de la marca: | Changdi |
| Certificación: | CE/ISO |
| Número de modelo: | 8*0.254*2000mm |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50 |
|---|---|
| Precio: | Negotiable based on order quantity. |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de paleta o caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 8-12 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000PCS/7DAYS |
|
Información detallada |
|||
| Adherencia de cobre de la capa: | ≥2.5N/mm | Material: | Cobre y acero |
|---|---|---|---|
| Resistencia al impacto: | ≥10J | Longitudperbobina: | 100m - 2000m |
| Durabilidad: | De larga duración en diversas condiciones del suelo. | Ventajas: | Alta conductividad y durabilidad |
| Longitud: | 1,2 metros a 3 metros | Resistencia a la unión de cobre: | ≥20mpa |
| pureza del cobre: | 99,9% | Tratamiento superficial: | Cobre revestido |
| Tipo de conexión: | Conexión de extremo roscado o abrazadera | Estándar: | ASTM B452, ASTM B498 |
| Alargamiento de cobre de la capa: | ≥15% | Paquete: | 100 m/rollo |
| Temperatura de funcionamiento: | -40°C a 150°C | ||
| Resaltar: | Copper clad steel grounding wire,Power distribution grounding conductor,Copper clad steel conductor wire |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto





