Copper Clad Steel Grounding Conductor for Power Distribution System
Dettagli:
| Luogo di origine: | Qingdao |
| Marca: | Changdi |
| Certificazione: | CE/ISO |
| Numero di modello: | 8*0,254*2000 mm |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50 |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable based on order quantity. |
| Imballaggi particolari: | pallet O imballaggio in cassa di legno |
| Tempi di consegna: | 8-12 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000PCS/7DAYS |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Adesione di rame di strato: | ≥2.5N/mm | Materiale: | Rame e acciaio |
|---|---|---|---|
| Resistenza agli urti: | ≥10J | Lunghezzapercoil: | 100 m - 2000 m |
| Durabilità: | Di lunga durata in varie condizioni del terreno | Vantaggi: | Alta conduttività, durata |
| Lunghezza: | Da 1,2 metri a 3 metri | Forza di legame in rame: | ≥20MPA |
| Purezza del rame: | 99,9% | Trattamento superficiale: | Coperto di rame |
| Tipo di connessione: | Estremità filettata o connessione a morsetto | Standard: | ASTM B452, ASTM B498 |
| Allungamento di rame di strato: | ≥15% | Pacchetto: | 100 m/rotolo |
| Temperatura operativa: | Da -40°C a 150°C | ||
| Evidenziare: | Copper clad steel grounding wire,Power distribution grounding conductor,Copper clad steel conductor wire |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





