Copper Clad Steel Grounding Conductor for Power Distribution System
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Qingdao |
| Nazwa handlowa: | Changdi |
| Orzecznictwo: | CE/ISO |
| Numer modelu: | 8*0,254*2000mm |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 50 |
|---|---|
| Cena: | Negotiable based on order quantity. |
| Szczegóły pakowania: | paleta LUB opakowanie drewniane |
| Czas dostawy: | 8-12 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 10000 SZTUK/7 DNI |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Przyczepność warstwy miedzi: | ≥2,5N/mm | Tworzywo: | Miedź i stal |
|---|---|---|---|
| Odporność na uderzenia: | ≥10 J | Długość percoil: | 100 m - 2000 m |
| Trwałość: | Długotrwała w różnych warunkach glebowych | Zalety: | Wysoka przewodność, trwałość |
| Długość: | 1,2 metra do 3 metrów | Siła wiązania miedzi: | ≥20 MPa |
| Czystość miedzi: | 99,9% | Obróbka powierzchniowa: | Miedziane odziane |
| Typ połączenia: | Końcówka gwintowana lub połączenie zaciskowe | Standard: | ASTM B452, ASTM B498 |
| Wydłużenie warstwy miedzi: | ≥15% | Pakiet: | 100 m/rolka |
| Temperatura pracy: | -40°C do 150°C | ||
| Podkreślić: | Copper clad steel grounding wire,Power distribution grounding conductor,Copper clad steel conductor wire |
||
opis produktu
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie





