Copper Clad Steel Grounding Conductor for Power Distribution System
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | কিংডাও |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Changdi |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO |
| মডেল নম্বার: | 8*0.254*2000 মিমি |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiable based on order quantity. |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট বা কাঠের কেস প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | 8-12 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000PCS/7দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| তামার স্তর আনুগত্য: | ≥2.5N/মিমি | উপাদান: | তামা এবং ইস্পাত |
|---|---|---|---|
| ইমপ্যাক্ট রেজিস্ট্যান্স: | ≥10J | দৈর্ঘ্যের পারকয়েল: | ১০০-২০০০ মিটার |
| স্থায়িত্ব: | মাটির বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দীর্ঘস্থায়ী | সুবিধা: | উচ্চ পরিবাহিতা, স্থায়িত্ব |
| দৈর্ঘ্য: | 1.2 মিটার থেকে 3 মিটার | তামার বন্ধন শক্তি: | M20 এমপিএ |
| তামার বিশুদ্ধতা: | 99.9% | পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | কপার পরিহিত |
| সংযোগের ধরন: | থ্রেডেড শেষ বা বাতা সংযোগ | স্ট্যান্ডার্ড: | ASTM B452, ASTM B498 |
| তামার স্তর প্রসারণ: | ≥15% | প্যাকেজ: | 100মি/রোল |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40°C থেকে 150°C | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Copper clad steel grounding wire,Power distribution grounding conductor,Copper clad steel conductor wire |
||
পণ্যের বর্ণনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





