Copper Clad Steel Electrical Return Conductor for Power Projects
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Qingdao |
| Nombre de la marca: | Changdi |
| Certificación: | CE/ISO |
| Número de modelo: | 8*0.254*2000mm |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50 |
|---|---|
| Precio: | USD1.18-559/PCS |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de paleta o caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 8-12 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000PCS/7DAYS |
|
Información detallada |
|||
| Revestimiento: | Acero revestido de cobre | Forma de alambre: | redondo |
|---|---|---|---|
| dimensión: | 25*4 mm | pureza del cobre: | 99,9% |
| Resistencia: | Los demás componentes de las máquinas de la partida 9403 | Vida útil: | > 50 años |
| Resistencia a la corrosión: | Prueba de salpullido 1000 horas | Diámetro de la varilla: | 15,8 mm |
| Finalizar: | Liso y pulido | Aislamiento: | Opcional, dependiendo de la aplicación. |
| Resistencia a la unión de cobre: | ≥20mpa | Resistencia mecánica: | Alta resistencia a la tracción |
| Especificación: | 40*4 mm | Tipo de conexión: | Conexión roscada o abrazadera |
| Conductividad eléctrica: | Alto | Relación de rendimiento: | 93,4-94,9 |
| Resaltar: | Copper Clad Steel electrical conductor,Power project return conductor,Copper Clad Steel wire with warranty |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto






