Copper Clad Steel Electrical Return Conductor for Power Projects
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | تشينغداو |
| اسم العلامة التجارية: | Changdi |
| إصدار الشهادات: | CE/ISO |
| رقم الموديل: | 8*0.254*2000 مللي متر |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 50 |
|---|---|
| الأسعار: | USD1.18-559/PCS |
| تفاصيل التغليف: | البليت أو حالة التعبئة والتغليف الخشبية |
| وقت التسليم: | 8-12 أيام |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | 10000 قطعة / 7 أيام |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| طلاء: | نحاس يرتدون الصلب | شكل سلك: | دائري |
|---|---|---|---|
| ديميسيون: | 25*4MM | نقاء النحاس: | 99.9% |
| مقاومة: | أقل من 0.01 أوم | خدمة الحياة: | >50 سنة |
| مقاومة التآكل: | اختبار رش الملح 1000 ساعة | رود دياماتر: | 15.8 ملم |
| ينهي: | ناعم وملمع | العزل: | اختياري، اعتمادا على التطبيق |
| قوة الترابط النحاسية: | ≥20MPA | القوة الميكانيكية: | قوة الشد العالية |
| مواصفة: | 40*4MM | نوع الاتصال: | اتصال الخيوط أو المشبك |
| الموصلية الكهربائية: | عالي | نسبة العائد: | 93.4-94.9 |
| إبراز: | Copper Clad Steel electrical conductor,Power project return conductor,Copper Clad Steel wire with warranty |
||
منتوج وصف
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج






