Copper Clad Steel Electrical Return Conductor for Power Projects
Dettagli:
| Luogo di origine: | Qingdao |
| Marca: | Changdi |
| Certificazione: | CE/ISO |
| Numero di modello: | 8*0,254*2000 mm |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50 |
|---|---|
| Prezzo: | USD1.18-559/PCS |
| Imballaggi particolari: | pallet O imballaggio in cassa di legno |
| Tempi di consegna: | 8-12 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000PCS/7DAYS |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Rivestimento: | Acciaio placcato in rame | Forma del filo: | girare |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 25*4mm | Purezza del rame: | 99,9% |
| Resistenza: | di tensione superiore a 50 V | Vita utile: | > 50 anni |
| Resistenza alla corrosione: | Prova con spruzzo di sale 1000 ore | Diametro asta: | 15,8 mm |
| Fine: | Liscia e lucida | Isolamento: | Opzionale, a seconda dell'applicazione |
| Forza di legame in rame: | ≥20MPA | Resistenza meccanica: | Elevata resistenza alla trazione |
| Specifica: | 40*4mm | Tipo di connessione: | Connessione filettata o a morsetto |
| Conducibilità elettrica: | Alto | Rapporto di rendimento: | 93.4-94.9 |
| Evidenziare: | Copper Clad Steel electrical conductor,Power project return conductor,Copper Clad Steel wire with warranty |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






