Copper Clad Steel Electrical Return Conductor for Power Projects
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Qingdao |
| Nom de marque: | Changdi |
| Certification: | CE/ISO |
| Numéro de modèle: | 8*0.254*2000mm |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 50 |
|---|---|
| Prix: | USD1.18-559/PCS |
| Détails d'emballage: | emballage en palette OU caisse en bois |
| Délai de livraison: | 8-12 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000PCS/7DAYS |
|
Détail Infomation |
|||
| Revêtement: | Acier plaqué au cuivre | Forme de fil: | rond |
|---|---|---|---|
| Dimension: | 25 * 4 mm | Pureté du cuivre: | 99,9% |
| Résistance: | Moins de 0,01 ohm | Durée de vie: | > 50 ans |
| Résistance à la corrosion: | Test par pulvérisation saline 1000 heures | Diamètre de la tige: | 15,8 mm |
| Finition: | Lissé et poli | Isolation: | En option, selon l'application |
| Force de liaison en cuivre: | ≥20MPA | Résistance mécanique: | Haute résistance à la traction |
| Spécification: | 40 * 4 mm | Type de connexion: | Connexion filetée ou à pince |
| Conductivité électrique: | Haut | Rapport de rendement: | 93,4-94,9 |
| Mettre en évidence: | Copper Clad Steel electrical conductor,Power project return conductor,Copper Clad Steel wire with warranty |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






