High Conductivity Copper Clad Steel Round Bar for Power Earthing
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Qingdao |
| Nazwa handlowa: | Changdi |
| Orzecznictwo: | CE/ISO |
| Numer modelu: | 8*0,254*2000mm |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 50 |
|---|---|
| Cena: | Negotiable based on order quantity. |
| Szczegóły pakowania: | paleta LUB opakowanie drewniane |
| Czas dostawy: | 8-12 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 10000 SZTUK/7 DNI |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Przewodność: | 30% - 50% IACS | Zakres temperatur: | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
|---|---|---|---|
| Wydłużenie: | >15% | Strata: | Pojedyncza lub wieloniciowa |
| Obróbka powierzchni: | wyżarzane | Długość: | 1,2 metra do 3 metrów |
| Czystość miedzi: | 99,9% | Średnica: | 0,1 mm - 3,0 mm |
| Głębokość instalacji: | 1,5 mln | Przewodność elektryczna: | ≥ 58% IACS |
| Obróbka powierzchniowa: | Ocynkowane lub pokryte miedzią | Wiązanie miedzi: | 99,9% |
| Powłoka: | Stal platerowana miedzią | Gwarancja: | 1 rok |
| Zakres temperatur: | -40°C do +70°C | ||
| Podkreślić: | high conductivity copper clad steel bar,copper clad steel power earthing bar,round copper clad steel grounding bar |
||
opis produktu
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie





