High Conductivity Copper Clad Steel Round Bar for Power Earthing
Dettagli:
| Luogo di origine: | Qingdao |
| Marca: | Changdi |
| Certificazione: | CE/ISO |
| Numero di modello: | 8*0,254*2000 mm |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50 |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable based on order quantity. |
| Imballaggi particolari: | pallet O imballaggio in cassa di legno |
| Tempi di consegna: | 8-12 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000PCS/7DAYS |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Conduttività: | 30% - 50% SIGC | Intervallo di temperatura: | -40℃~+80℃ |
|---|---|---|---|
| Allungamento: | > 15% | Incagliamento: | Filo singolo o multifilo |
| Trattamento superficiale: | ricotto | Lunghezza: | Da 1,2 metri a 3 metri |
| Purezza del rame: | 99,9% | Diametro: | 0.1 mm - 3,0 mm |
| Profondità dell'installazione: | 1,5 milioni | Conduttività elettrica: | ≥ 58% IACS |
| Trattamento superficiale: | Zincato o rivestito in rame | Legame in rame: | 99,9% |
| Rivestimento: | Acciaio placcato in rame | Garanzia: | 1 anno |
| Intervallo di temperatura: | Da -40°C a +70°C | ||
| Evidenziare: | high conductivity copper clad steel bar,copper clad steel power earthing bar,round copper clad steel grounding bar |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





