High Conductivity Copper Clad Steel Round Bar for Power Earthing
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Qingdao |
| Nom de marque: | Changdi |
| Certification: | CE/ISO |
| Numéro de modèle: | 8*0.254*2000mm |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 50 |
|---|---|
| Prix: | Negotiable based on order quantity. |
| Détails d'emballage: | emballage en palette OU caisse en bois |
| Délai de livraison: | 8-12 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000PCS/7DAYS |
|
Détail Infomation |
|||
| Conductivité: | 30 % à 50 % SIGC | Plage de température: | Hebei, Chine |
|---|---|---|---|
| Élongation: | > 15% | Échouage: | Monobrin ou multibrin |
| Traitement de surface: | recuit | Longueur: | 1,2 mètres à 3 mètres |
| Pureté du cuivre: | 99,9% | Diamètre: | 0.1 mm - 3,0 mm |
| Profondeur d'installation: | 1,5M | Conductivité électrique: | ≥ 58 % SIGC |
| Traitement de surface: | Galvanisé ou plaqué cuivre | Liaison de cuivre: | 99,9% |
| Revêtement: | Acier plaqué au cuivre | Garantie: | 1 an |
| Plage de température: | -40°C à +70°C | ||
| Mettre en évidence: | high conductivity copper clad steel bar,copper clad steel power earthing bar,round copper clad steel grounding bar |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





