High Conductivity Copper Clad Steel Round Bar for Power Earthing
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | কিংডাও |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Changdi |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO |
| মডেল নম্বার: | 8*0.254*2000 মিমি |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiable based on order quantity. |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট বা কাঠের কেস প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | 8-12 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000PCS/7দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পরিবাহিতা: | 30% - 50% IACS | তাপমাত্রা পরিসীমা: | -40℃~+80℃ |
|---|---|---|---|
| প্রসারণ: | >15% | স্ট্র্যান্ডিং: | একক স্ট্র্যান্ড বা মাল্টি স্ট্র্যান্ড |
| পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | annealed | দৈর্ঘ্য: | 1.2 মিটার থেকে 3 মিটার |
| তামার বিশুদ্ধতা: | 99.9% | ব্যাস: | 0.1 মিমি - 3.0 মিমি |
| ইনস্টলেশন গভীরতা: | 1.5M | বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা: | ≥ 58% IACS |
| পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | গ্যালভানাইজড বা কপার ক্ল্যাড | তামা বন্ধন: | 99.9% |
| আবরণ: | তামা পরিহিত ইস্পাত | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| তাপমাত্রা পরিসীমা: | -40°C থেকে +70°C | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | high conductivity copper clad steel bar,copper clad steel power earthing bar,round copper clad steel grounding bar |
||
পণ্যের বর্ণনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





