Professional Copper Bonded Ground Electrode for Utility Projects
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Qingdao |
| Nazwa handlowa: | Changdi |
| Orzecznictwo: | CE/ISO |
| Numer modelu: | 8*0,254*2000mm |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 50 |
|---|---|
| Cena: | Negotiable based on order quantity. |
| Szczegóły pakowania: | paleta LUB opakowanie drewniane |
| Czas dostawy: | 8-12 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 10000 SZTUK/7 DNI |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Przyczepność warstwy miedzi: | ≥2,5N/mm | Metoda instalacji: | Wbity w ziemię |
|---|---|---|---|
| Średnica: | 16 mm | Typ połączenia: | Złącze gwintowane lub zacisk |
| Odporność na korozję: | Wysoki | Warstwa miedzi: | 0,05 mm |
| Siła wiązania miedzi: | ≥20 MPa | Zakres temperatury roboczej: | -40°C do +70°C |
| Wytrzymałość na rozciąganie: | 600 MPa | Zawód: | 25 lat |
| Zgodność ze standardami: | IEC 62561, BS EN 62561 | Średnica pręta: | 16mm |
| Głębokość instalacji: | 1,5 mln | Powłoka powierzchniowa: | miedź elektrolityczna |
| Grubość miedzi: | 0,25 mm | Chropowatość powierzchni: | RA0.8 |
| Podkreślić: | copper bonded ground electrode,utility project earth rod,copper clad grounding rod |
||
opis produktu
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie





