Professional Copper Bonded Ground Electrode for Utility Projects
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Qingdao |
| Merknaam: | Changdi |
| Certificering: | CE/ISO |
| Modelnummer: | 8*0,254*2000mm |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 50 |
|---|---|
| Prijs: | Negotiable based on order quantity. |
| Verpakking Details: | pallet OF houten kistverpakking |
| Levertijd: | 8-12 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 10000PCS/7DAYS |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| De Adhesie van de koperlaag: | ≥2.5N/mm | Installatiemethode: | In de grond gedreven |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 16 mm | Verbindingstype: | Schroefkoppeling of klem |
| Corrosiebestendigheid: | Hoog | Koperen laag: | 0,05 mm |
| Koperen bindingssterkte: | ≥20 mpa | Bedrijfstemperatuurbereik: | -40°C tot +70°C |
| Treksterkte: | 600 MPa | Beroep: | 25 jaar |
| Naleving van normen: | IEC 62561, BS EN 62561 | Diameter staaf: | 16 mm |
| Installatiediepte: | 1,5M | Oppervlaktecoating: | Elektrolytisch Koper |
| Koperdikte: | 0,25 mm | Oppervlakteruwheid: | RA0,8 |
| Markeren: | copper bonded ground electrode,utility project earth rod,copper clad grounding rod |
||
Productomschrijving
Wilt u meer details over dit product weten





