Professional Copper Bonded Ground Electrode for Utility Projects
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Qingdao |
| Markenname: | Changdi |
| Zertifizierung: | CE/ISO |
| Modellnummer: | 8*0,254*2000mm |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50 |
|---|---|
| Preis: | Negotiable based on order quantity. |
| Verpackung Informationen: | Paletten- ODER Holzkistenverpackung |
| Lieferzeit: | 8-12 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000PCS/7DAYS |
|
Detailinformationen |
|||
| Kupferne Schicht-Adhäsion: | ≥2.5N/mm | Installationsmethode: | In den Boden getrieben |
|---|---|---|---|
| Durchmesser: | 16 mm | Verbindungstyp: | Schraubkupplung oder Klemme |
| Korrosionsbeständigkeit: | Hoch | Kupferschicht: | 0,05 mm |
| Kupferbindungsstärke: | ≥ 20 mPa | Betriebstemperaturbereich: | -40°C bis +70°C |
| Zugfestigkeit: | 600 MPa | Beruf: | 25 Jahre |
| Einhaltung von Standards: | IEC 62561, BS EN 62561 | Stabdurchmesser: | 16mm |
| Einbautiefe: | 1,5 Mio | Oberflächenbeschichtung: | Elektrolytisches Kupfer |
| Kupferdicke: | 0,25 mm | Oberflächenrauheit: | RA0,8 |
| Hervorheben: | copper bonded ground electrode,utility project earth rod,copper clad grounding rod |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





