Professional Copper Bonded Ground Electrode for Utility Projects
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | কিংডাও |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Changdi |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO |
| মডেল নম্বার: | 8*0.254*2000 মিমি |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiable based on order quantity. |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট বা কাঠের কেস প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | 8-12 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000PCS/7দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| তামার স্তর আনুগত্য: | ≥2.5N/মিমি | ইনস্টলেশন পদ্ধতি: | মাটিতে চালিত |
|---|---|---|---|
| ব্যাস: | 16 মিমি | সংযোগের ধরন: | থ্রেডেড কাপলিং বা বাতা |
| জারা প্রতিরোধ: | উচ্চ | তামার স্তর: | 0.05 মিমি |
| তামার বন্ধন শক্তি: | M20 এমপিএ | অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা: | -40°C থেকে +70°C |
| প্রসার্য শক্তি: | 600 এমপিএ | পেশা: | 25 বছর |
| স্ট্যান্ডার্ড কমপ্লায়েন্স: | IEC 62561, BS EN 62561 | রড ব্যাস: | 16 মিমি |
| ইনস্টলেশন গভীরতা: | 1.5M | সারফেসকোটিং: | ইলেক্ট্রোলাইটিক তামা |
| তামার পুরুত্ব: | 0.25 মিমি | পৃষ্ঠের রুক্ষতা: | RA0.8 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | copper bonded ground electrode,utility project earth rod,copper clad grounding rod |
||
পণ্যের বর্ণনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





