Copper Bonded Steel Earthing Flat Member for Solar Farm Infrastructure
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Qingdao |
| Nazwa handlowa: | Changdi |
| Orzecznictwo: | CE/ISO |
| Numer modelu: | 8*0,254*2000mm |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 50 |
|---|---|
| Cena: | USD1.18-559/PCS |
| Szczegóły pakowania: | paleta LUB opakowanie drewniane |
| Czas dostawy: | 8-12 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 10000 SZTUK/7 DNI |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Waga: | Lżejsze niż kable z czystej miedzi | Opór: | Mniej niż 0,01 Ohm |
|---|---|---|---|
| Siła plastyczności: | >800N/mm2 | Typ złącza: | Końcówka gwintowana lub połączenie zaciskowe |
| Proces producenta: | Proces galwanizacji | Przewodność elektryczna: | Doskonały |
| Pakiet: | Pudełko kartonowe lub paleta | Wytrzymałość na rozciąganie: | ≥600N/mm² |
| Gwarancja: | 1 do 3 lat | Skuteczność ekranowania: | Dobry |
| Typ kabla: | Kabel platerowany | Wytrzymałość na rozciąganie: | Wysoka wytrzymałość na rozciąganie dzięki stalowemu rdzeniowi |
| Powłoka: | Miedź | Długość: | 1,2 metra / 1,5 metra / 2,4 metra |
| Zakres temperatury roboczej: | -40°C do +70°C | ||
| Podkreślić: | Copper bonded steel earthing flat,Solar farm earthing member,Copper clad steel grounding cable |
||
opis produktu
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie



