Membre plat de mise à la terre en acier plaqué cuivre pour l'infrastructure de ferme solaire
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Qingdao |
| Nom de marque: | Changdi |
| Certification: | CE/ISO |
| Numéro de modèle: | 8*0.254*2000mm |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 50 |
|---|---|
| Prix: | USD1.18-559/PCS |
| Détails d'emballage: | emballage en palette OU caisse en bois |
| Délai de livraison: | 8-12 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000PCS/7DAYS |
|
Détail Infomation |
|||
| Poids: | Plus légers que les câbles en cuivre pur | Résistance: | Moins de 0,01 ohm |
|---|---|---|---|
| Limite d'élasticité: | >800N/mm2 | Type de connecteur: | Extrémité filetée ou connexion par pince |
| Processus de fabrication: | processus d'électroples | Conductivité électrique: | Excellent |
| Emballer: | Boîte de carton ou palette | Résistance à la traction: | ≥ 600N/mm2 |
| Garantie: | 1 à 3 ans | Efficacité du blindage: | Bien |
| Type de câble: | Câble gainé | Résistance à la traction: | Haute résistance à la traction grâce au noyau en acier |
| Revêtement: | Cuivre | Longueur: | 1,2 mètres / 1,5 mètres / 2,4 mètres |
| Plage de température de fonctionnement: | -40°C à +70°C | ||
| Mettre en évidence: | Plat de mise à la terre en acier plaqué cuivre,Membre de mise à la terre de ferme solaire,Cable de mise à la terre en acier plaqué en cuivre |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



