Copper Bonded Steel Earthing Flat Member for Solar Farm Infrastructure
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Qingdao |
| Markenname: | Changdi |
| Zertifizierung: | CE/ISO |
| Modellnummer: | 8*0,254*2000mm |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50 |
|---|---|
| Preis: | USD1.18-559/PCS |
| Verpackung Informationen: | Paletten- ODER Holzkistenverpackung |
| Lieferzeit: | 8-12 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000PCS/7DAYS |
|
Detailinformationen |
|||
| Gewicht: | Leichter als reine Kupferkabel | Widerstand: | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
|---|---|---|---|
| Streckgrenze: | >800N/mm2 | Verbindungstyp: | Gewindeende oder Klemmanschluss |
| Herstellerprozess: | Elektroplattenprozess | Elektrische Leitfähigkeit: | Exzellent |
| Paket: | Kartonbox oder Palette | Zugfestigkeit: | ≥ 600N/mm2 |
| Garantie: | 1 bis 3 Jahre | Abschirmwirkung: | Gut |
| Kabeltyp: | Ummanteltes Kabel | Zugfestigkeit: | Hohe Zugfestigkeit durch Stahlkern |
| Beschichtung: | Kupfer | Länge: | 1,2 Meter / 1,5 Meter / 2,4 Meter |
| Betriebstemperaturbereich: | -40°C bis +70°C | ||
| Hervorheben: | Copper bonded steel earthing flat,Solar farm earthing member,Copper clad steel grounding cable |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



