Membro piatto di messa a terra in acciaio ramato per infrastrutture di parchi solari
Dettagli:
| Luogo di origine: | Qingdao |
| Marca: | Changdi |
| Certificazione: | CE/ISO |
| Numero di modello: | 8*0,254*2000 mm |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50 |
|---|---|
| Prezzo: | USD1.18-559/PCS |
| Imballaggi particolari: | pallet O imballaggio in cassa di legno |
| Tempi di consegna: | 8-12 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000PCS/7DAYS |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Peso: | Più leggeri dei cavi in rame puro | Resistenza: | di tensione superiore a 50 V |
|---|---|---|---|
| Forza di rendimento: | >800 N/mm2 | Tipo connettore: | Estremità filettata o connessione a morsetto |
| Processo di manufature: | Processo di elettroplazione | Conducibilità elettrica: | Eccellente |
| Pacchetto: | Scatola di cartone o pallet | Resistenza alla trazione: | ≥ 600N/mm2 |
| Garanzia: | 1 - 3 anni | Efficacia della schermatura: | Bene |
| Tipo di cavo: | Cavo rivestito | Resistenza alla trazione: | Elevata resistenza alla trazione grazie all'anima in acciaio |
| Rivestimento: | Rame | Lunghezza: | 1,2 metri / 1,5 metri / 2,4 metri |
| Intervallo di temperatura operativa: | Da -40°C a +70°C | ||
| Evidenziare: | Piatto di messa a terra in acciaio ramato,Membro di messa a terra per parco solare,Cavo di messa a terra in acciaio placcato in rame |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



