Copper Clad Steel Conductive Core Wire for Electrical Infrastructure
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ชิงเต่า |
| ชื่อแบรนด์: | Changdi |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO |
| หมายเลขรุ่น: | 8*0.254*2000มม |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 |
|---|---|
| ราคา: | USD1.18-559/PCS |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทหรือบรรจุภัณฑ์กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 8-12 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้น / 7 วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| กระบวนการผลิต: | กระบวนการชุบด้วยไฟฟ้า | ขนาดเกลียว: | 5/8 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| ความแข็งแรงทางกล: | แรงดึงสูง | การนำไฟฟ้า: | ยอดเยี่ยม |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: | -40°ซ ถึง 150°ซ | การนำไฟฟ้า: | ยอดเยี่ยม |
| ประเภทการติดตั้ง: | ถูกขับลงดิน | ความแข็งของชั้นทองแดง: | HV30-80 |
| วิธีการติดตั้ง: | การขับรถ | ข้อดี: | ค่าการนำไฟฟ้าสูงความทนทาน |
| การยึดเกาะ: | 1496N/50มม | ทนต่อแรงกระแทก: | ≥10J |
| ระดับฉนวน: | คลาส I | ความยาวของเกลียว: | 37มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: | 15.8มม | ||
| เน้น: | Copper Clad Steel conductive wire,Electrical infrastructure steel wire,Copper Clad Steel core wire |
||
รายละเอียดสินค้า
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





