Copper Clad Steel Conductive Core Wire for Electrical Infrastructure
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Qingdao |
| Nazwa handlowa: | Changdi |
| Orzecznictwo: | CE/ISO |
| Numer modelu: | 8*0,254*2000mm |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 50 |
|---|---|
| Cena: | USD1.18-559/PCS |
| Szczegóły pakowania: | paleta LUB opakowanie drewniane |
| Czas dostawy: | 8-12 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 10000 SZTUK/7 DNI |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Proces producenta: | Proces galwanizacji | Rozmiar gwintu: | 5/8 cala |
|---|---|---|---|
| Wytrzymałość mechaniczna: | Wysoka wytrzymałość na rozciąganie | Przewodność elektryczna: | Doskonały |
| Zakres temperatury roboczej: | -40°C do 150°C | Przewodność elektryczna: | Doskonały |
| Typ instalacji: | Wbity w ziemię | Twardość warstwy miedzi: | HV30-80 |
| Metoda instalacji: | Napędowy | Zalety: | Wysoka przewodność, trwałość |
| Przyczepność: | 1496N/50mm | Odporność na uderzenia: | ≥10 J |
| Poziom izolacji: | Klasa I | Długość gwintu: | 37mm |
| Średnica pręta: | 15,8 mm | ||
| Podkreślić: | Copper Clad Steel conductive wire,Electrical infrastructure steel wire,Copper Clad Steel core wire |
||
opis produktu
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie





