Copper Clad Steel Conductive Core Wire for Electrical Infrastructure
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | কিংডাও |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Changdi |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO |
| মডেল নম্বার: | 8*0.254*2000 মিমি |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 |
|---|---|
| মূল্য: | USD1.18-559/PCS |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট বা কাঠের কেস প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | 8-12 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000PCS/7দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ম্যানুফ্যাচার প্রক্রিয়া: | ইলেক্ট্রোপ্লেটিং প্রক্রিয়া | থ্রেড আকার: | ৫/৮ ইঞ্চি |
|---|---|---|---|
| যান্ত্রিক শক্তি: | উচ্চ প্রসার্য শক্তি | বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা: | চমৎকার |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা: | -40°C থেকে 150°C | বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা: | চমৎকার |
| ইনস্টলেশন প্রকার: | মাটিতে চালিত | কপার লেয়ারের কঠোরতা: | HV30-80 |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি: | ড্রাইভিং | সুবিধা: | উচ্চ পরিবাহিতা, স্থায়িত্ব |
| আনুগত্য: | 1496N/50 মিমি | প্রভাব প্রতিরোধ: | ≥10J |
| নিরোধক স্তর: | ক্লাস I | থ্রেড দৈর্ঘ্য: | 37 মিমি |
| রড ব্যাস: | 15.8 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Copper Clad Steel conductive wire,Electrical infrastructure steel wire,Copper Clad Steel core wire |
||
পণ্যের বর্ণনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





