High Conductivity Copper Clad Steel Round Bar for Power Earthing
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Qingdao |
| Nombre de la marca: | Changdi |
| Certificación: | CE/ISO |
| Número de modelo: | 8*0.254*2000mm |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50 |
|---|---|
| Precio: | Negotiable based on order quantity. |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de paleta o caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 8-12 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000PCS/7DAYS |
|
Información detallada |
|||
| Conductividad: | 30% - 50% SIGC | Rango de temperatura: | -40℃~+80℃ |
|---|---|---|---|
| Alargamiento: | >15% | Varamiento: | Hebra única o hebra múltiple |
| Tratamiento superficial: | recocido | Longitud: | 1,2 metros a 3 metros |
| pureza del cobre: | 99,9% | Diámetro: | 0.1 mm - 3,0 mm |
| Profundidad de la instalación: | 1,5 millones | Conductividad eléctrica: | ≥ 58% SIGC |
| Tratamiento superficial: | Galvanizado o revestido de cobre | Enlace de cobre: | 99,9% |
| Revestimiento: | Acero revestido de cobre | Garantía: | 1 año |
| Rango de temperatura: | -40°C a +70°C | ||
| Resaltar: | High conductivity copper clad steel bar,Copper clad steel power earthing bar,Round bar for power earthing |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto





