High Conductivity Copper Clad Steel Round Bar for Power Earthing
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Qingdao |
| Marca: | Changdi |
| Certificação: | CE/ISO |
| Número do modelo: | 8*0,254*2000mm |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 50 |
|---|---|
| Preço: | Negotiable based on order quantity. |
| Detalhes da embalagem: | palete OU embalagem em caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 8-12 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 10000PCS/7DAYS |
|
Informação detalhada |
|||
| Condutividade: | 30% - 50% SIGC | Faixa de temperatura: | -40℃~+80℃ |
|---|---|---|---|
| Alongamento: | > 15% | Encalhe: | Fio único ou fio múltiplo |
| Tratamento de superfície: | recozido | Comprimento: | 1,2 metros a 3 metros |
| Pureza de cobre: | 99,9% | Diâmetro: | 0.1 mm - 3,0 mm |
| Profundidade da instalação: | 1,5 milhões | Condutividade elétrica: | ≥ 58% SIGC |
| Tratamento de superfície: | Galvanizado ou revestido de cobre | Ligação de cobre: | 99,9% |
| Revestimento: | Aço revestido de cobre | Garantia: | 1 ano |
| Faixa de temperatura: | -40°C a +70°C | ||
| Destacar: | High conductivity copper clad steel bar,Copper clad steel power earthing bar,Round bar for power earthing |
||
Descrição de produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





