|
詳細情報 |
|||
| 導電率: | 30% - 50% IACS | 温度範囲: | -40℃~+80℃ |
|---|---|---|---|
| 伸長: | >15% | 座礁: | 単一ストランドまたはマルチストランド |
| 表面処理: | 焼きなましされた | 長さ: | 1.2メートルから3メートル |
| 銅純度: | 99.9% | 直径: | 0.1mm~3.0mm |
| 設置深さ: | 1.5M | 電気伝導度: | ≥ 58% IACS |
| 表面処理: | 亜鉛メッキまたは銅クラッド | 銅結合: | 99.9% |
| コーティング: | 銅製の鋼 | 保証: | 1年 |
| 温度範囲: | -40℃~+70℃ | ||
| ハイライト: | High conductivity copper clad steel bar,Copper clad steel power earthing bar,Round bar for power earthing |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい





