Industrial Copper Clad Flat Bar for Lightning and Earthing Systems
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Qingdao |
| Nombre de la marca: | Changdi |
| Certificación: | CE/ISO |
| Número de modelo: | 8*0.254*2000mm |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50 |
|---|---|
| Precio: | Negotiable based on order quantity. |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de paleta o caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 8-12 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000PCS/7DAYS |
|
Información detallada |
|||
| Adherencia de cobre de la capa: | ≥2.5N/mm | Resistencia al impacto: | ≥10J |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento de normas: | ROHS, ISO9001 | Longitud del cable: | Varias longitudes |
| Espesor de cobre: | 0,25 mm | Nombre del producto: | Cable de acero revestido de cobre |
| Dureza de cobre de la capa: | HV30-80 | Proceso de fabricación: | proceso de electroplacas |
| Tipo de conexión: | Extremo roscado para conexión de abrazadera. | Aislamiento: | Opcional, dependiendo de la aplicación. |
| Rango de temperatura: | -40°C a +105°C | Acabado superficial: | Capa de cobre suave |
| Cumplimiento: | RoHS, certificado CE | Rango de temperatura de funcionamiento: | -40°C a +70°C |
| Flexibilidad: | Moderado | Peso: | Más ligero que el cable de cobre puro |
| Resaltar: | Industrial copper clad flat bar,Copper clad steel earthing bar,Lightning protection copper clad bar |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto





