Industrial Copper Clad Flat Bar for Lightning and Earthing Systems
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | تشينغداو |
| اسم العلامة التجارية: | Changdi |
| إصدار الشهادات: | CE/ISO |
| رقم الموديل: | 8*0.254*2000 مللي متر |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 50 |
|---|---|
| الأسعار: | Negotiable based on order quantity. |
| تفاصيل التغليف: | البليت أو حالة التعبئة والتغليف الخشبية |
| وقت التسليم: | 8-12 أيام |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | 10000 قطعة / 7 أيام |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| التصاق طبقة النحاس: | ≥2.5 نيوتن / مم | مقاومة التأثير: | ≥10J |
|---|---|---|---|
| الامتثال للمعايير: | بنفايات ، ISO9001 | طول الكابل: | أطوال مختلفة |
| سمك النحاس: | 0.25 ملم | اسم المنتج: | الكابلات الفولاذية المكسوة بالنحاس |
| صلابة طبقة النحاس: | HV30-80 | عملية manufature: | عملية الطلاء الكهربائي |
| نوع الاتصال: | نهاية مترابطة للاتصال المشبك | العزل: | اختياري، اعتمادا على التطبيق |
| نطاق درجة الحرارة: | -40 درجة مئوية إلى +105 درجة مئوية | الانتهاء من السطح: | طبقة نحاسية ناعمة |
| امتثال: | بنفايات، CE معتمد | نطاق درجة حرارة التشغيل: | -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية |
| المرونة: | معتدل | وزن: | أخف من الكابلات النحاسية النقية |
| إبراز: | Industrial copper clad flat bar,Copper clad steel earthing bar,Lightning protection copper clad bar |
||
منتوج وصف
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج





